Лунар год Тигра, 50 долларов
золото 15.55 гр 2022 г. 50 долларов
золото 15.55 гр 2022 г. 50 долларов
золото 7.78 гр 2021 г. 25 долларов
золото 31.10 гр 2007 г. 100 долларов
золото 31.10 гр 2023 г. 100 долларов
золото 31.10 гр 2020 г. 100 долларов
золото 31.10 гр 100 долларов 2014 г.
золото 62.2 гр 200 долларов 2023 г.
31.10 грзолото 100 долларов 2023 г.
золото 31.10 гр 2014 г. 50 долларов
золото 1 гр 50 центов 2022 г. банковская запайка
3.11 грзолото 2005 г. 15 A$
золото 3.11 гр 2023 г. 15 A$
золото 3.11 гр 2023 г. 10 фунтов
золото 7.78 грмонеты СПМД 2004 г. 50 рублей
золото 7.78 грмонеты ММД / СПМД 2022 г. 50 рублей в капсулах