Сочи — «Виды спорта – Бобслей»
золото 7.78 гр 2011 г. 50 рублей
золото 7.78 гр 2011 г. 50 рублей
золото 7.78 гр 2023 г. 10 рублей
золото 3.11 гр 2003 г. 25 рублей
золото 3.11 гр 2005 г. 25 рублей
золото 3.11 гр 2005 г. 25 рублей
золото 3.11 гр 2005 г. 25 рублей
золото 3.11 гр 2005 г. 25 рублей
золото 3.11 гр 2005 г. 25 рублей
золото 3.11 гр 2005 г. 25 рублей
золото 3.11 гр 2005 г. 25 рублей
золото 3.11 гр 2005 г. 25 рублей
золото 3.11 гр 2005 г. 25 рублей
золото 3.11 гр 2005 г. 25 рублей
золото 3.11 гр 2005 г. 25 рублей
золото 7.78 грмонеты СПМД 2009 г. 50 рублей
золото 15.55 гр 2008 г. 50 евро
золото 3.92 гр 1835 г. 20 злотых / 3 рубля СПБ/ПД
золото 17.44 гр 1992 г.
золото 7.78 гр 25 долларов 2012 г. капсула и футляр
золото 8.6 гр 1976 г.монеты ЛМД 10 рублей